| Número de especies extintas en México de 1600 a la fecha | |||
| Grupo | Número de especies extintas | Principales causas | |
| Anfibios y reptiles | 2 | Destrucción de hábitat e hibridación con otras especies | |
| Aves | 10 | Cacería, destrucción de hábitat y desplazamiento por especies exóticas | |
| Mamíferos | 10 | Cacería, destrucción de hábitat y desplazamiento por especies exóticas | |
| Peces (dulceacuícolas) | 16 | Destrucción de hábitat, predadores y sobreexplotación | |
| Plantas superiores | 11 | Destrucción de hábitat | |
| total | 49 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario